どりーむ北十条
デイサービスセンターどりーむ北十条 利用料金表
7時間以上~8時間未満(大規模Ⅱ型)
令和4年11月現在
介護保険料 1割負担額 | 入浴加算 | 一日あたりの介護保険料 | 教養娯楽費 (自己負担額) | 食費・おやつ (自己負担額) | 1日あたりの 利用料 | |
要介護1 | ¥604 | ¥55 | \ 659 | ¥0 | ¥800 | ¥1,459 |
要介護2 | ¥713 | ¥55 | \ 768 | ¥0 | ¥800 | ¥1,568 |
要介護3 | ¥826 | ¥55 | \ 881 | ¥0 | ¥800 | ¥1,681 |
要介護4 | ¥941 | ¥55 | \ 996 | ¥0 | ¥800 | ¥1,796 |
要介護5 | ¥1,054 | ¥55 | \ 1,109 | ¥0 | ¥800 | ¥1,909 |
8時間以上~9時間未満(大規模Ⅱ型)
令和4年11月現在
介護保険料 1割負担額 | 入浴加算 | 一日あたりの介護保険料 | 教養娯楽費 (自己負担額) | 食費・おやつ (自己負担額) | 1日あたりの 利用料 | |
要介護1 | ¥620 | ¥55 | \ 675 | ¥0 | ¥800 | ¥1,475 |
要介護2 | ¥733 | ¥55 | \ 788 | ¥0 | ¥800 | ¥1,588 |
要介護3 | ¥848 | ¥55 | \ 903 | ¥0 | ¥800 | ¥1,703 |
要介護4 | ¥965 | ¥55 | \ 1,020 | ¥0 | ¥800 | ¥1,820 |
要介護5 | ¥1,081 | ¥55 | \ 1,136 | ¥0 | ¥800 | ¥1,936 |
予防通所介護利用料(1ヶ月の自己負担分)
要支援1 | ¥1,672 | ※生活機能向上グループ活動加算費は頂いておりません |
要支援2 | ¥3,428 | ※生活機能向上グループ活動加算費は頂いておりません |
事業実施地域
美里町
| 本庄市
| 上里町
| 神川町
| 深谷市
| 寄居町
| 藤岡市
|
営業日 (祝祭日も営業しています)
月曜
| 火曜
| 水曜
| 木曜
| 金曜
| 土曜
| 日曜
| 祝日
| |
どりーむ下浅見
| 〇
| 〇
| 〇
| 〇
| 〇
| ○
| ○
| 〇
|
どりーむ北十条
| 〇
| 〇
| 〇
| 〇
| 〇
| 〇
| 〇
| 〇
|
ご不明な点などございましたら、ご遠慮なくお問い合わせ下さい。