どりーむ北十条
デイサービスセンターどりーむ北十条 利用料金表
7時間以上~8時間未満(通常規模型)
令和6年6月現在
介護保険料 1割負担額 | 入浴加算 | 一日あたりの介護保険料 | 教養娯楽費 (自己負担額) | 食費・おやつ (自己負担額) | 1日あたりの 利用料 | |
要介護1 | ¥658 | ¥55 | \ 713 | ¥0 | ¥800 | ¥1,513 |
要介護2 | ¥777 | ¥55 | \ 832 | ¥0 | ¥800 | ¥1,632 |
要介護3 | ¥900 | ¥55 | \ 955 | ¥0 | ¥800 | ¥1,755 |
要介護4 | ¥1,023 | ¥55 | \ 1,078 | ¥0 | ¥800 | ¥1,878 |
要介護5 | ¥1,148 | ¥55 | \ 1,203 | ¥0 | ¥800 | ¥2,003 |
8時間以上~9時間未満(通常規模型)
令和6年6月現在
介護保険料 1割負担額 | 入浴加算 | 一日あたりの介護保険料 | 教養娯楽費 (自己負担額) | 食費・おやつ (自己負担額) | 1日あたりの 利用料 | |
要介護1 | ¥669 | ¥55 | \ 724 | ¥0 | ¥800 | ¥1,524 |
要介護2 | ¥791 | ¥55 | \ 846 | ¥0 | ¥800 | ¥1,646 |
要介護3 | ¥915 | ¥55 | \ 970 | ¥0 | ¥800 | ¥1,770 |
要介護4 | ¥1,041 | ¥55 | \ 1,096 | ¥0 | ¥800 | ¥1,896 |
要介護5 | ¥1,168 | ¥55 | \ 1,223 | ¥0 | ¥800 | ¥2,023 |
事業実施地域
美里町
| 本庄市
| 上里町
| 神川町
| 深谷市
| 寄居町
| 藤岡市
|
営業日 (祝祭日も営業しています)
月曜
| 火曜
| 水曜
| 木曜
| 金曜
| 土曜
| 日曜
| 祝日
| |
どりーむ下浅見
| 〇
| 〇
| 〇
| 〇
| 〇
| ○
| ○
| 〇
|
どりーむ北十条
| 〇
| 〇
| 〇
| 〇
| 〇
| 〇
| 〇
| 〇
|
ご不明な点などございましたら、ご遠慮なくお問い合わせ下さい。